15.6"Asus VH162DE 5ms Wide Siyah LCD detayları
| Boyut | 15.6"(39.6cm) |
| Çözünürlük | 1366x768 |
| Frekanslar | 45~49.9 KHz(H)/ 57~63.2 Hz(V) |
| Nokta Aralığı | 0.252mm |
| Karşıtlık | 2000:1 |
| Parlaklık | 200 cd/㎡ |
| Tepki Süresi | 5ms |
| Görünüm Açısı | 90°(H)/50°(V) |
| Güç Tüketimi | Azami 18W |
| Belgeler | Energy Star®, UL/cUL, CB, CE, ErP, FCC, CCC, BSMI, Gost-R, C-Tick, VCCI, PSB, J-MOSS, RoHS, WEEE, Windows Vista WHQL |
| Boyutlar | 377x327x180 mm, 2.7kg |
| Diğer Öz. 1 | VESA Duvara montaj 75mm |
| Eğme | +20°~-5° |












