27" ViewSonic VX2739WM Full HD HDMI/DVI,1ms,MM LCD detayları
| Boyut | 27" Wide Color TFT Active Matrix LCD 16:9 |
| Çözünürlük | 1920x1080 WUXGA |
| Frekanslar | 24~83kHz, 50~76Hz |
| Karşıtlık | 1200:1 (tipikl); 100,000:1 (dinamik) |
| Parlaklık | 300 cd/m2 |
| Tepki Süresi | 3.4ms (tipik) / 1ms (G'den G'ye) |
| Giriş | VGA, HDMI 1.3, 3.5mm ses, DVI, USB2.0 |
| Ses | 2 x 2W SRS Premium ses |
| Görünüm Açısı | 170º / 160º |
| Güç Tüketimi | Azami 58W güç tüketimi, AC 100–240V |
| Belgeler | UL, cUL, FCC-B (ICES), CD, CE, CES-003B, VCCI, Nemko ERGO (MPR II, ISO 13406-2), TUV-S, NOM, GOST-R, HYGIENIC (20 copies), CCC, BSMI, PSB, C-TICK, KTL/MIC, SASO, WEEE, RoHS, Ukraine |
| Boyutlar | 647x490x250 (mm), 6.8 kg |
| Diğer Öz. 1 | VESA 200mm x 100mm |
| Renk Paleti | 16.7 Milyon |
| Eğme | 5º-20º |












