ASUS Crosshair IV Formula AMD890FX 3xPCI-Ex16 GLan detayları
| Yonga seti | AMD 890FX/SB850 |
| İşlemci Desteği | AMD Socket AM3 ;Phenom™II /Athlon™II /Sempron™ 100 Series Processors |
| Veri Yolu Tipi | HyperTransport™ 3.0 |
| Veri Yolu Hızı | 5200 MT/s |
| Bellek | 4 x DIMM, Azami 16 GB, DDR3 2000(O.C.)/1800(O.C.)/1600(O.C.)/1333/1066, Çift kanal bellek mimarisi |
| Depolama Portları | 6 xSATA 6.0 Gb/s, 1 xSATA 3Gb/s, 1 xExternal power SATA 3Gb/s |
| BIOS | 16 Mb Flash ROM AMI BIOS, PnP, DMI2.0, WfM2.0, SM BIOS 2.4, ACPI2.0a Multi-Language BIOS |
| Genişleme Yuvası | 3 x PCIe 2.0 x16 (dual @ x16, triple @x16 x8 x8) 1 x PCIe 2.0 x4 2 x PCI 2.2 |
| Tümleşik Ses | SupremeFX X-Fi built-in 8-Channel High Definition Audio CODEC |
| Tümleşik Ağ | Marvell 8059 Gigabit LAN controller |
| Arka Panel | 1 x External SATA, 1 x S/PDIF Out (Optical), 1 x IEEE 1394a, 1 x LAN(RJ45) port, 8 -Kanal ses I/O, 1 x PS/2 Klavye, 2 x USB 3.0/2.0, 7 x USB 2.0/1.1, 1 x ROG Connect On/Off switch, 1 x Clr CMOS switch |
| Dahili Bağlantılar | 3 x USB 2.0, 6 x SATA 6Gb/s, 1 x SATA 3Gb/s, 8 x Fan, 1 x IEEE1394a, 1 x SPDIF_out, 1 x 24-pin ATX, 1 x 8-pin ATX 12V, 1 x Power on switch, 1 x Reset switch, 1 x OC Station Header, 1 x Go Button |
| Gelişmiş Özellikler | ATI CrossFire™X Technology, AMD Cool 'n' Quiet™ Technology |
| Boyutlar | ATX ( 30.5 cm x24.5 cm ) |
| Paket İçeriği | Kullanım Kılavuzu, 1 x I/O Shield, 1 x ROG Connect kablo, 1 x 2-in-1 ASUS Q-Connector Kit, 1 x 2-in-1 SATA 6.0Gb/s kablo, 2 x 2-in-1 SATA 3.0Gb/s Signal kablo, 1 x 2-port USB2.0 + ESATA Modulu, 1 x Crossfire kablo, 1 x Cable Ties Pack |










